大きさ | 粒度 | 重 量(※1) | 荷姿 | ||
---|---|---|---|---|---|
バラ | フレコン | 袋詰 | |||
大粒 | 11 〜 24 mm | 550 ~ 600 kg/m³ | ◯ | ◯ | ◯ |
中粒 | 6 〜 11 mm | ◯ | ◯ | ◯ | |
小粒 | 2 〜 6 mm | × | ◯ | ◯ |
大きさ | 粒度 | 重 量(※1) | 荷姿 | ||
---|---|---|---|---|---|
バラ | フレコン | 袋詰 | |||
大粒 | 11 〜 24 mm | 850 ~ 900 kg/m³ | ◯ | ◯ | × |
中粒 | 6 〜 11 mm | ◯ | ◯ | × | |
小粒 | 2 〜 6 mm | ◯ | ◯ | × | |
軽石砂 | 2mm 以下 | 950 ~ 1000 kg/m³ | ◯ | ◯ | × |
大きさ | 粒度 | 重 量(※1) | 荷姿 | ||
---|---|---|---|---|---|
バラ | フレコン | 袋詰 | |||
原石 | 〜 10 cm | 850 ~ 850 kg/m³ | ◯ | × | × |
3分下 | 〜 8 mm | 900 ~ 1000 kg/m³ | ◯ | × | × |
※1) 重量は乾燥状態(焼)、水の切れ具合(水洗い)等によってばらつきがあります。
平成25年5月8日付
コスモ環境衛生コンサルタント 調べ(単位:ウェイトパーウェイト)
平成25年1月9日付
ミツバ環境分析リサーチ 調べ(単位:ウェイトパーセント)
平成25年1月9日付
ミツバ環境分析リサーチ 調べ(単位:ウェイトパーセント)